| Кадастровый номер | 50:22:0020101:8975 | Общая площадь дома | 9106,0 |
| Тип дома | многоквартирный | Площадь жилых помещений | 6746,0 |
| Этажность | 16 | Площадь нежилых помещений | 391,0 |
| Серия/тип здания | ПД-4-1/16Н1 | Количество квартир | 120 |
| Год постройки | 2006 | Количество проживающих | 354 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | Общий износ здания | 13% |
| Стадия жизненного цикла | эксплуатируемый | Дата, на которую установлен износ | 31.07.2019 |
| Наружные стены | железобетонные | Количество лифтов | 4 |
| Внутренние стены | железобетонные | Класс энергоэффектвности | D |
Карточка дома 2
| Кадастровый номер | 50:22:0020101:8974 | Общая площадь дома | 13044,3 |
| Тип дома | многоквартирный | Площадь жилых помещений | 10100,5 |
| Этажность | 16 | Площадь нежилых помещений | 596,7 |
| Серия/тип здания | ПД-4-1/16Н1 | Количество квартир | 180 |
| Год постройки | 2006 | Количество проживающих | 577 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | Общий износ здания | 13% |
| Стадия жизненного цикла | эксплуатируемый | Дата, на которую установлен износ | 31.07.2019 |
| Наружные стены | железобетонные | Количество лифтов | 6 |
| Внутренние стены | железобетонные | Класс энергоэффектвности | D |
Карточка дома 3
| Кадастровый номер | 50:22:0020101:8976 | Общая площадь дома | 23346,2 |
| Тип дома | многоквартирный | Площадь жилых помещений | 17322,3 |
| Этажность | 16 | Площадь нежилых помещений | 1021,3 |
| Серия/тип здания | ПД-4-1/16Н1 | Количество квартир | 300 |
| Год постройки | 2006 | Количество проживающих | 976 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | Общий износ здания | 13% |
| Стадия жизненного цикла | эксплуатируемый | Дата, на которую установлен износ | 31.07.2019 |
| Наружные стены | железобетонные | Количество лифтов | 4 |
| Внутренние стены | железобетонные | Класс энергоэффектвности | D |
Карточка дома 5
| Кадастровый номер | 50:22:0020101: | Общая площадь дома | 13582,0 |
| Тип дома | многоквартирный | Площадь жилых помещений | 10066,7 |
| Этажность | 16 | Площадь нежилых помещений | 593,4 |
| Серия/тип здания | ПД-4-1/16Н1 | Количество квартир | 180 |
| Год постройки | 2006 | Количество проживающих | 568 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | Общий износ здания | 13% |
| Стадия жизненного цикла | эксплуатируемый | Дата, на которую установлен износ | 31.07.2019 |
| Наружные стены | железобетонные | Количество лифтов | 6 |
| Внутренние стены | железобетонные | Класс энергоэффектвности | D |